ООО «Рыба Севера»
Склад №1 г. Москва, Коровинское шоссе, д. 35
тел: +7966-240-46-98
email: fish-sever@bk.ru
Склад №2 г. Казань, ул.Владимира Кулагина, д. 13
тел: +7965-597-45-75
email: fish-sever-kazan@mail.ru
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ
ДИКАЯ РЫБА СЕВЕРА
Номенклатура | Цена оптовая (без НДС) |
Ед. |
РЫБА СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ | ||
Муксун 0,7-1 кг | 495 | кг. |
Муксун 1-1,4 кг | 580 | кг. |
Чир 0,7-1,2 кг | 420 | кг. |
Сиг 0,4-0,6 | 350 | кг. |
Сиг 0,7-1 | 400 | кг. |
Омуль байкальский | — | кг |
Ряпушка Северная 23+ | — | кг |
Форель НП 1,8+ северная | 730 | кг |
Щука 1+кг северная | — | кг |
РЫБА ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ | ||
Омуль х/к балык с/г с хвостом 700+ | 1150 | кг |
Чир спинка без головы 350+ | 950 | кг |
Муксун спинка 350+ | 950 | кг |
Омуль х/к брюшки | 560 | кг |
Муксун брюшки | 560 | кг |
Чир брюшки | 560 | кг |
Омуль филе 300-400 | 1370 | кг |
Сиг филе 300-400 | 1370 | кг |
Муксун филе 300-400 | 1370 | кг. |
Форель филе | 1100 | кг. |
Рыба Вяленая | ||
Корюшка 25+ без икры | 1150 | кг. |
Корюшка 25+ с икрой | 2000 | кг. |
Пельмени /Котлеты /Фарш/ | ||
Пельмени Щука «Монастырские » (0,450 кг) | 200 | шт |
Пельмени с муксуном 0,450 кг | 230 | шт |
Пельмени с омулем 0,450 кг | 230 | шт |
Пельмени с чиром 0,450 кг | 230 | шт |
Пельмени с сигом 0,450 кг | 220 | шт |
Пельмени с горбушей 0,500 кг | 260 | шт |
Пельмени с дорадо 0,500 кг | 550 | шт |
Пельмени с кижучем 0,500 кг | 325 | шт |
Пельмени с марлином 0,500 кг | 393 | шт |
Пельмени с сёмгой 0,500 кг | 384 | шт |
Пельмени с сибас 0,500 кг | 620 | шт |
Пельмени с судаком 0,500 кг | 240 | шт |
Пельмени с тунцом 0,500 кг | 350 | шт |
Пельмени черные с копченой семгой 0,500 кг | 410 | шт |
Котлеты «Муксун» в в/у п/ф 400 гр. | 187 | шт |
Котлеты «Омуль» в в/у п/ф 400 гр. | 187 | шт |
Фарш из муксуна 0,5 кг в в/у | 230 | шт |
Фарш из омуля 0,5 кг в в/у | 230 | шт |
Консервированная продукция/ соленая рыба/сугудай/пресерва | ||
«СУГУДАЙ» из Муксуна (200 гр.) | 385 | шт |
«СУГУДАЙ» из Омуля (200 гр.) | 350 | шт |
«СУГУДАЙ» из Чира (200 гр.) | 370 | шт |
«СУГУДАЙ» из Сига (200 гр.) | 320 | шт |
Муксун филе 0,250 кг | 325 | шт |
Омуль филе 0,250 кг | 315 | шт |
Сиг филе 0,250 кг | 300 | шт |
Чир филе 0,250 кг | 315 | шт |
Нельма филе 0,250 кг | 514 | шт |
Осетр филе 0,250 кг | 560 | шт |
Стерлядь филе 0,250 кг | 560 | шт |
Форель филе 0,500 кг | 885 | шт |
Ассорти из филе-ломтиков с/с муксуна и кеты в масле (200гр.) | 375 | шт |
Ассорти из филе-ломтиков с/с муксуна и кеты в масле (200гр.) | 325 | шт |
Форель филе-ломтики с/с 500 гр. (лодочка) | 1239 | шт |
«Ряпушка онежская копченая в масле» 160 гр | 135 | шт |
Карельская форель в соб-м соку (кусок) (240 мл) ж/б | 210 | шт |
Филе карельской форели копченое в масле ж/б, 240 мл | 284 | шт |
Ряпушка Онежская (тушка) в собственном сок. 500 мл стекло | 257 | шт |
Ряпушка Онежская (тушка)копченая в масле 500 мл стекло | 338 | шт |
Паштет из ряпушки онежской (250 мл) стекло | 130 | шт |
Налим (кусок) по-карельски с печенью в собственн-ом соку (500 гр) стекло | 284 | шт |
Карельская Форель (кусок) копченая в масле (500 гр) стекло |
480 | шт |
«Карельская форель в собственном соку (500 гр) стекло | 392 | шт |
«Карельский огонек» Форель (кусок) с острым перцем (500 гр) стекло | 399 | шт |
Карельский витамин»Форель (кусок) с клюквой (500 гр) стекло |
405 | шт |
Горбуша карельская в собственном соку (250 мл) стекло | 189 | шт |
Вяленое мясо | ||
Чипсы куриные | 1150 | кг. |
Чипсы из свинины | 1450 | кг. |
Чипсы из индейки | 1270 | кг. |