ООО «Рыба Севера»
Склад №1 г. Москва, Коровинское шоссе, д. 35
тел: +7966-240-46-98
email: fish-sever@bk.ru
Склад №2 г. Казань, ул.Владимира Кулагина, д. 13
тел: +7965-597-45-75
email: fish-sever-kazan@mail.ru
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ
ДИКАЯ РЫБА СЕВЕРА
| Номенклатура | Цена оптовая (без НДС) |
Ед. |
| РЫБА СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ | ||
| Муксун 0,7-1 кг | сезон | кг. |
| Муксун 1,1-1,4 кг | сезон | кг. |
| Омуль 1,3-1,4 кг | сезон | кг. |
| Сиг 0,8-1,7 кг | сезон | кг. |
| Хариус | сезон | кг. |
| Чир 0,7-1 кг | сезон | кг. |
| Ленок | сезон | кг |
| РЫБА ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ | ||
| Омуль спинка 600+ | 1580 | кг |
| Омуль балык | 1650 | кг |
| Омуль ПСГ 700+ | 1450 | кг |
| Чир спинка без головы 350+ | 1580 | кг |
| Чир балык | 1580 | кг |
| Муксун спинка 350+ | 1580 | кг |
| Муксун балык с головой | 1625 | кг |
| Муксун ПСГ | 1450 | кг |
| Сиг ПСГ | 1450 | кг |
| Ряпушка НР | 1100 | кг |
| Омуль брюшки | 560 | кг |
| Сиг брюшки | 560 | кг |
| Муксун брюшки | 560 | кг |
| Чир брюшки | 560 | кг |
| Хариус | 2100 | кг |
| Рыба Вяленая | ||
| Корюшка 25+ с икрой | 3500 | кг. |
| Корюшка 25+ без икры | 2500 | кг. |
| Ряпушка НР | 1300 | кг. |
| Хариус | 2100 | кг. |
| Пельмени /Котлеты/фарш | ||
| Пельмени Щука «Монастырские » (0,450 кг) | 280 | шт |
| Пельмени с муксуном 0,450 кг | 280 | шт |
| Пельмени с омулем 0,450 кг | 280 | шт |
| Пельмени с чиром 0,450 кг | 280 | шт |
| Пельмени с сигом 0,450 кг | 280 | шт |
| Пельмени с форелью 0,450 кг | 310 | шт |
| Пельмени с кетой 0,450 кг | 290 | шт |
| Котлеты «Муксун» в в/у п/ф 400 гр. | 250 | шт |
| Котлеты «Омуль» в в/у п/ф 400 гр. | 250 | шт |
| Котлеты «Чир» в в/у п/ф 400 гр. | 250 | шт |
| Котлеты «Сиг» в в/у п/ф 400 гр. | 250 | шт |
| Фарш из омуля 500 гр | 235 | шт |
| Фарш из нерки 500 гр | 260 | шт |
| Соленая рыба | ||
| «СУГУДАЙ» из Муксуна (200 гр.) | 570 | шт |
| «СУГУДАЙ» из Омуля (200 гр.) | 500 | шт |
| «СУГУДАЙ» из Чира (200 гр.) | 510 | шт |
| «СУГУДАЙ» из Сига (200 гр.) | 490 | шт |
| «СУГУДАЙ» из Хариуса (200 гр.) | 510 | шт |
| Муксун филе 0,250 кг | 540 | шт |
| Омуль филе 0,250 кг | 540 | шт |
| Сиг филе 0,250 кг | 540 | шт |
| Чир филе 0,250 кг | 540 | шт |
| Нерка филе 0,250 кг | 700 | шт |
| Кижуч филе 0,250 кг | 650 | шт |
| Кета филе 0,250 кг | 600 | шт |
| Туруханка 0,550 кг | 550 | шт |
| Тугунок (Енисей) | 2700 | кг |
| Омуль тушка | 1250 | кг |
| Муксун тушка | 1350 | кг |
| Сиг тушка | 1100 | кг |
| Пелядь тушка | 1100 | кг |
| Консервированная продукция | ||
| Печень трески 250 гр | 330 | шт |
| Печень трески 500 гр | 580 | шт |
| Печень рыб тресковых пород 450 г (стекло) | 530 | шт |
| Тунец стекло, 450 гр. (стекло) | 550 | шт |
| «Ряпушка онежская копченая в масле» 160 гр | 185 | шт |
| Ряпушка х/к в масле 175 гр ж/б | 225 | шт |
| Ряпушка копченая в томатном соусе, 500 гр | 390 | шт |
| Ряпушка Онежская (тушка)копченая в масле 500 мл стекло | 415 | шт |
| Карельская Форель (кусок) копченая в масле (500 гр) стекло |
528 | шт |
| «Карельская форель в собственном соку (500 гр) стекло | 520 | шт |
| «Карельский огонек» Форель (кусок) с острым перцем (500 гр) стекло | 520 | шт |
| Карельский витамин «Форель (кусок) с клюквой (500 гр) стекло |
540 | шт |
| Налим с печенью в соб/соку (500 гр) | 410 | шт |
| Судак карельский в собственном соку 500 гр стекло | 540 | шт |
| Лещ карельский в собственном соку 500 гр стекло | 320 | шт |
| Щука онежская в собственном соку 500 гр стекло | 395 | шт |
| Мясные полуфабрикаты | ||
| Пельмени домашние 450гр | 230 | уп |
| Голубцы ленивые 600гр | 280 | уп |
| Тушенка ж/б, ключ 338гр | 350 | шт |
| Блинчики фаршированные мясом дикого северного оленя и рисом в/у | 440 | кг |
| Блинчики с печенью дикого северного оленя в/у | 440 | кг |
| Чебуреки | 400 | кг |